Unsere Parks
InvestInvent Wind Energy Fund
InvestInvent Wind Energy Fund

Aube I
 Grand Est, Frankreich
| Turbinen | Vestas V90 | 
| Anzahl | 16 | 
| Kapazität | 32,00 MW | 
| Netzbetreiber | Geredis | 
Anteil des Fonds am Windpark: 39 %

Bärweiler
 Rheinland-Pfalz, Deutschland
| Turbinen | Vestas V126 | 
| Anzahl | 2 | 
| Kapazität | 6,60 MW | 
| Netzbetreiber | Westnetz GmbH | 
Anteil des Fonds am Windpark: 100 %

Boddin
 Brandenburg, Deutschland
| Turbinen | Nordex N149 | 
| Anzahl | 1 | 
| Kapazität | 4,20 MW | 
| Netzbetreiber | E.DIS Netz GmbH | 
Anteil des Fonds am Windpark: 100 %

Dübrichen-Priessen
 Brandenburg, Deutschland
| Turbinen | Vestas V90 | 
| Anzahl | 4 | 
| Kapazität | 8,00 MW | 
| Betreiber | envia Verteilnetz GmbH | 
Anteil des Fonds am Windpark: 100 %

Elchweiler
 Rheinland-Pfalz, Deutschland
| Turbinen | Vestas V112 | 
| Anzahl | 1 | 
| Kapazität | 3,08 MW | 
| Betreiber | Westnetz GmbH | 
Anteil des Fonds am Windpark: 100 %

Gross Niendorf
 Schleswig-Holstein, Deutschland
| Turbinen | GE Wind GE 3.8-130 | 
| Anzahl | 2 | 
| Kapazität | 7,60 MW | 
| Netzbetreiber | Schleswig-Holstein Netz AG | 
Anteil des Fonds am Windpark: 100 %

Hambuch
 Rheinland-Pfalz, Deutschland
| Turbinen | Nordex N117 | 
| Anzahl | 1 | 
| Kapazität | 2,40 MW | 
| Netzbetreiber | Westnetz GmbH | 
Anteil des Fonds am Windpark: 100 %

Hohengüstow
 Brandenburg, Deutschland
| Turbinen | GE Wind GE 3.2-130 | 
| Anzahl | 3 | 
| Kapazität | 9,69 MW | 
| Netzbetreiber | E.DIS Netz GmbH | 
Anteil des Fonds am Windpark: 100 %

Kraasa
 Thüringen, Deutschland
| Turbinen | Enercon E82, Vestas V112 | 
| Anzahl | 3 | 
| Kapazität | 8,45 MW | 
| Netzbetreiber | MITNETZ Strom GmbH | 
Anteil des Fonds am Windpark: 100 %

La Croix de la Pile
 Nouvelle-Aquitaine, Frankreich
| Turbinen | Siemens Gamesa G114 | 
| Anzahl | 5 | 
| Kapazität | 10,50 MW | 
| Netzbetreiber | Centrales Next | 
Anteil des Fonds am Windpark: 100 %

Lieger Wald
 Rheinland-Pfalz, Deutschland
| Turbinen | Vestas V126 | 
| Anzahl | 5 | 
| Kapazität | 16,50 MW | 
| Netzbetreiber | Westnetz GmbH | 
Anteil des Fonds am Windpark: 100 %

Metzenhausen
 Rheinland-Pfalz, Deutschland
| Turbinen | Vestas V126 | 
| Anzahl | 3 | 
| Kapazität | 10,00 MW | 
| Netzbetreiber | Westnetz GmbH | 
Anteil des Fonds am Windpark: 100 %

Monterfil
 Bretagne, Frankreich
| Turbinen | Nordex N117 | 
| Anzahl | 3 | 
| Kapazität | 11,03 MW | 
| Netzbetreiber | Centrales Next | 
Anteil des Fonds am Windpark: 100 %

Neuss
 Nordrhein-Westfalen, Deutschland
| Turbinen | Enercon E92 | 
| Anzahl | 2 | 
| Kapazität | 4,70 MW | 
| Netzbetreiber | Westnetz GmbH | 
Anteil des Fonds am Windpark: 100 %

Vernoux-en-Gâtine
 Nouvelle-Aquitaine, Frankreich
| Turbinen | Vestas V90 | 
| Anzahl | 4 | 
| Kapazität | 8,00 MW | 
| Netzbetreiber | Geredis | 
Anteil des Fonds am Windpark: 100 %

Neuvy-Bouin
 Nouvelle-Aquitaine, Frankreich
| Turbinen | Vestas V90 | 
| Anzahl | 5 | 
| Kapazität | 10,00 MW | 
| Netzbetreiber | Électricité de France EDF | 
Anteil des Fonds am Windpark: 100 %

Oelerse VII
 Niedersachsen, Deutschland
| Turbinen | Enercon E82 | 
| Anzahl | 4 | 
| Kapazität | 9,20 MW | 
| Netzbetreiber | Avacon Netz GmbH | 
Anteil des Fonds am Windpark: 100 %

Oelerse VIII
 Niedersachsen, Deutschland
| Turbinen | Enercon E92, Vestas V112 | 
| Anzahl | 3 | 
| Kapazität | 8,00 MW | 
| Netzbetreiber | Stadtwerke Lehrte GmbH | 
Anteil des Fonds am Windpark: 100 %

Rottelsdorf-Trattendorf
 Sachsen-Anhalt, Deutschland
| Turbinen | Vestas V90, V80, V52 | 
| Anzahl | 4 | 
| Kapazität | 6,85 MW | 
| Netzbetreiber | MITNETZ Strom GmbH | 
Anteil des Fonds am Windpark: 100 %

Schwüblingsen
 Niedersachsen, Deutschland
| Turbinen | Vestas V112, V126 | 
| Anzahl | 2 | 
| Kapazität | 6,60 MW | 
| Netzbetreiber | Avacon Netz GmbH | 
Anteil des Fonds am Windpark: 100 %

Undenheim
 Rheinland-Pfalz, Deutschland
| Turbinen | Enercon E92 | 
| Anzahl | 3 | 
| Kapazität | 7,05 MW | 
| Netzbetreiber | EWR Netz GmbH | 
Anteil des Fonds am Windpark: 100 %

Villanueva Uno
 Castilla-La Mancha, Spanien
| Solarmodule | RISEN RSM132 | 
| Anzahl | 77’664 | 
| Kapazität | 49,98 MW | 
| Netzbetreiber | Red Eléctrica | 
Anteil des Fonds am Solarpark: 80 %